作者 aloba (aloba) 看板 politics
標題 [討論] 核能爭議,你也看的懂 -12- 核能永不低碳
時間 Sat Apr 2 13:28:06 2011
攤在人類面前的發電選項,只有火力與核能。
這一系列選項,我不談未驗證未量產未大量佈署的未來科技。
我不是火力發電的專家,所以這一篇起的東西都跳脫
專業了,只是常識(不過反正核電我也只有常識)。
碳排放量的全球排名,可以看這裡
http://baike.baidu.com/view/3065296.htm#2
裡面的數據和新聞交叉驗證,大致沒錯
http://e-info.org.tw/node/21915
這邊的資料,很棒!
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/
climate-change/global-emissions.html?ad=inw
碳排放是總量的問題,全世界通通停止呼吸,只要有一個國家
製造出足夠的排放,溫室效應就會繼續。
從總量來看,台灣一年的總排放量是 271 百萬噸,佔全球 0.72 %,
連一個百分比都貢獻不到,全球27名。
而中國貢獻 7219百萬噸,美國貢獻6963 百萬噸,歐盟 5047百萬噸,
這三個經濟體合起來就是全球的一半。
台灣的總量是跟誰去比呢?
恩,在我們上面的是奈及利亞?
我們下面是委內瑞拉和巴基斯坦?
不愧是模範生,荷蘭有比台灣少兩成。
所以就總量的觀點來說,台灣根本不用去討論我們的碳貢獻,
在這個領域,角色越淡越好,而我們的確夠小。
各國試圖使用政策處理這個問題,所以這時就會引入人均排放量,
畢竟中國的人口是美國的五倍,忽略人口是不公平的。
其實我們幾乎可以把平均國民所得換成人均排放。
我們的食衣住行育樂,全部是用石油推動。
所以台灣人平均 12 噸,全球排名差不多還是 26,跟我們類似的經濟
體大概都在同一規模,就連全民騎腳踏車發電的核蘭,其實比我們差:
荷蘭第16名 人均 13.8 Ton
德國第25名 人均 11.9 Ton
南韓第31名 人均 11.4 Ton
日本第37名 人均 10.5 Ton
跟大戶們比起來真的不算啥:
美國第 7名 人均 23.5頓
加拿大 8名 人均 22.6 Ton
還有這個很冤的籤王
澳洲 5 名 人均 27 Ton....
澳洲為啥這麼高呢?因為他們有很多牛和羊,這些動物放很多屁,然後
他們的人口又很少(笑)......在澳洲,也許節能省碳的措施得是『全
民吃牛排』運動...XD
下面是魔王級國家:
按人均量排名的全球4大碳排放國,分達卡(每人55噸)、
阿拉伯大公國(38.8公噸)、科威特(35.0公噸),盧森堡(27.5公噸)。
所以回過頭來,讓我們看看台灣是不是因為碳問題,非用核能不可。
去這裡看表你可以發現:
http://baike.baidu.com/view/3065296.htm#2
美國,日本,中國,甚至韓國歐洲,基本上,我們所有的主要貿易國家,
在碳排放上,表現都比我們差,甚至可以說差很多的。只要我們不要擺爛
擺十年,我們不可能面臨貿易制裁。所以用啥貿易制裁說要蓋核電,
又是一個話術。
考量台灣只有兩成不到的電力是由核電提供,甚至我們還要大搖大擺的蓋國
光石化,用『溫室效應』作為掩護核電的理由,實在是站不住腳的。
全球現在都努力把碳排放內部化,因此電價將來加入除污成本應該是趨勢,
所以我會在下一篇討論電力成本對經濟的影響。在這邊我們還是聚焦在溫室
效應。
既然『要為碳付錢』是趨勢,不管核能蓋不蓋,能源成本是漲定了。考量美元
現在正在狂印拖垮全世界貨幣,這個趨勢更是明顯。那麼,能源成本在經濟
體內的影響是什麼呢?
最重要的因素是:『速度』。
1970 年代 OPEC 快速調升油價,各國經濟體應付不來,所以被叫做石油危機。
但油價從 1970 年代的 2.41 每元,升到今年的破百,
http://campaign.hncb.com.tw/intranet/monthly/mon022/02207.pdf
其實各國經濟體都還能吸收,只要給經濟體時間,他們就會自己調整出因應成
本的作法。世界各國的各行各業,目前都是石油驅動的。就連種田,整地要用石油,
灌溉要用石油,運輸要用石油,你我的一舉一動都是在製造碳排放。
所以真正要做低碳經濟,核能根本無濟於事,一定得從科技改革和節約著手。
而越低廉的電價,人們越沒有誘因去做節能。節能相關科技與產品,也不會有
人要買。
所以要做低碳經濟,就得把能源污染成本算回來,我們製造的污染,我們處理。
電費不管怎麼樣,絕對是漲定了,那不如趁這個勢頭,讓台灣的節能與高效率
產品科技發展起來。
我不是光喊口號的人,我現在在創業,根本沒有收入,要付錢我現在的經濟狀
況一定比各位差,但現在是從大戰略去看,觀點就不一樣了。
某個經濟體賴以維生的成本結構上升,必須調整自己,過程痛不痛苦?
絕對痛苦。
結果呢?熬的過去通常會不錯。
我們這一世代,經歷過台灣人力成本的上升。
1980 年代,台灣憑著雨傘球鞋聖誕燈泡,拿下世界製造王國的頭銜。
但如果不是人力成本逼迫產業變革,會有人去做比較累的 NB / Pad
嗎?
人力成本是當時台灣的重大優勢,但隨著人力成本提升,僅僅是十年的時間,
雖然有無以數計的鞋商成衣商倒閉,但我們有了台積電宏碁華碩等高科技聚落
。就連鞋業也出現寶成,自行車出現霸主捷安特。
這些廠商被人力成本逼迫升級,升級的結果便是更強的競爭力。
如果我們還在當年的家庭工廠,出口加工區搶訂單時代,現在的台灣會更好還更壞呢?
所以危機就是挑戰,低碳經濟是必然。
抓住這個機會,我們可以爭取到優勢,靠著核能補貼搞低電價,
只是縮短社會與企業的應變時間,讓我們不但失去優勢,到時後更痛苦而已。
http://www.tbfa.org.tw/forum/forum_main_0151.htm
在碳排放成本內化的時代,有效率又節省的經濟體才是王。
靠蓋核電逃避低碳壓力,就好像作假帳吸毒逃避壓力一樣,
出來走,總是要還的。
下一篇慢慢要收尾了,把所有層面都攤開來,推導出的替代方案才有意義。
只著眼一小個面向就要談替代方案,就好像為了去超商買飲料訂機票,
飛機的確是比腳踏車快啦,但只看到這一點,沒有綜觀全局,推導與爭論
一點意義都沒有。
別急,我已經在收尾了。
--
kissorkiss
[初戀應追長澤 娶妻當娶綾瀨 生女當如新垣]
aloba
[黑錢應學阿珍 跳針當如小夫 選總統請投王聰民]
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 223.141.27.126
※ 編輯: aloba 來自: 223.141.27.126 (04/02 13:41)
→ ladioshuang:你去比較各國的碳排放量,當然感覺台 114.45.60.134 04/02 14:02 219.80.238.185 04/03 11:39
→ ladioshuang:灣不會很高,但是之前一份資料是指出 114.45.60.134 04/02 14:02
→ ladioshuang:若是看全世界火力發電廠的碳排放量, 114.45.60.134 04/02 14:03
→ nord:有數據有真相 61.224.96.3 04/02 14:03
→ nord:ㄜ...樓上 我無言了... 61.224.96.3 04/02 14:03
→ ladioshuang:那台中火力發電廠是第一,麥寮是第六 114.45.60.134 04/02 14:03
→ ladioshuang:數字是死的,但是要看你是跟誰比如何比 114.45.60.134 04/02 14:05
→ nord:這就好像就算不唸書但我就是高分 61.224.96.3 04/02 14:07
→ nord:儘管觀感不佳但是也沒錯阿... 61.224.96.3 04/02 14:08
→ mackywei:單位請稍稍調整一下,每年各國總量是以 219.85.123.197 04/02 14:13
→ mackywei:百萬噸為單位。(對主旨無影響啦) 219.85.123.197 04/02 14:14
→ mackywei:人均排名依序是卡達、阿拉伯聯合大公國、 219.85.123.197 04/02 14:20
→ mackywei:科威特以及盧森堡....的樣子? 219.85.123.197 04/02 14:20
→ ladioshuang:那端應該是簡體字複製貼上沒修改吧 114.45.60.134 04/02 14:31
→ mackywei:是啊,但是如果可以的話還是希望修一下囉 219.85.123.197 04/02 15:52
謝謝指正,修改了。
※ 編輯: aloba 來自: 111.81.231.183 (04/02 17:09)
→ puec2:炭排放量應該怎樣比就是氣候會議上爭論的 211.76.175.170 04/02 18:08
→ puec2:焦點之一... 211.76.175.170 04/02 18:08
→ puec2:大家都想選對自己有利的方式去計算 211.76.175.170 04/02 18:08
→ puec2:中國就喜歡用人均碳排放量.. 211.76.175.170 04/02 18:08
→ puec2:美國應該是喜歡用炭排放量除以GDP 211.76.175.170 04/02 18:09
→ puec2:當然對台灣來說用總量計算是最有利的 211.76.175.170 04/02 18:09
→ puec2:不過以後貨物交易如果要加上炭稅 211.76.175.170 04/02 18:10
→ puec2:非核家園的炭排放量如果被計算進我們出口 211.76.175.170 04/02 18:10
→ puec2:貨品的話...呵呵,那就精彩了。 211.76.175.170 04/02 18:10
→ puec2:現在大公司已經開始研發不需要用石化原料 211.76.175.170 04/02 18:11
→ puec2:就可以生產的纖維等等..就是為了避開之後 211.76.175.170 04/02 18:12
→ puec2:的碳稅。 211.76.175.170 04/02 18:12
→ puec2:台灣若真成非核家園,廠商出走到大陸的速度 211.76.175.170 04/02 18:13
→ puec2:哪就不是慢慢來了。 211.76.175.170 04/02 18:13
→ aloba:中共的出口量比我們多太多,碳排放 111.81.231.183 04/02 18:54
→ aloba:碳排放也比我們巨大許多,出走到大陸? 111.81.231.183 04/02 18:54
→ aloba:願聞其詳....XD 111.81.231.183 04/02 18:55
推 shaka1aka:別忘記比台灣名次高的國家,都能進UN 114.40.147.215 04/02 19:18
→ shaka1aka:捕鮪,日本世界一;但罰只會罰台灣配額 114.40.147.215 04/02 19:18
→ shaka1aka:因為台灣在各國際組織都或多或少受限。 114.40.147.215 04/02 19:18
→ shaka1aka:所以你要忽略國際現實(國國都有一票), 114.40.147.215 04/02 19:19
→ shaka1aka:那才是標準的「話術」。 114.40.147.215 04/02 19:19
→ nord:不是早就跑了不少了嗎...留下都是 科技 服務 61.224.96.3 04/02 20:10
推 zmark:非核不見得不能減碳,義大利和新加坡都沒有 61.230.196.14 04/02 20:46
→ zmark:核電,但碳排放人均都比台灣低。 61.230.196.14 04/02 20:46
→ zmark:http://goo.gl/js0Jd 61.230.196.14 04/02 20:46
→ nord:對呀所以我才說就算有人不讀書能考高分 61.224.96.3 04/02 20:48
→ nord:你也不能怎樣ㄚ 有人很搞怪未觸法也沒罪阿 61.224.96.3 04/02 20:49
→ supa64:義大利+新加坡低碳量你要不要看看他們本身 114.24.135.87 04/02 21:34
→ supa64:發電仰賴什麼為主 114.24.135.87 04/02 21:34
→ puec2:傻孩子,大陸有13億人當分母幫你把碳排放 211.76.175.170 04/02 23:30
→ puec2:平均掉。 211.76.175.170 04/02 23:30
→ puec2:如果到時後是用人口去計算的話。 211.76.175.170 04/02 23:30
→ puec2:就算是用GDP去計算,在大陸也是比台灣低吧 211.76.175.170 04/02 23:30
→ puec2:現在沒人看總量了吧...美國第一個翻臉 211.76.175.170 04/02 23:31
→ puec2:你看你引用的百度就是用人均碳排放做說明 211.76.175.170 04/02 23:31
→ puec2:但是美國要的是碳排放 per GDP 211.76.175.170 04/02 23:32
→ puec2:你跟本搞不清楚狀況..你舉碳排放總量也只是 211.76.175.170 04/02 23:33
→ puec2:為了迎合自己的立論選擇有利的算法而已。 211.76.175.170 04/02 23:33
→ puec2:了不起,最了不起也不過就是辯贏了。 211.76.175.170 04/02 23:33
→ puec2:但世界不是這樣子在運作的。 211.76.175.170 04/02 23:34
→ puec2:如果你是真想討論出一個可行的辦法的話... 211.76.175.170 04/02 23:34
→ puec2:當然如果你只是在宣傳..那請繼續,打擾了。 211.76.175.170 04/02 23:35
不會,您提出了一個除了人均和總量外的算法(Per GDP)
也指出中國人均很低 (5.5ton,世界72),可能造成廠商出走,
但反而支持我的文章,怎麼說呢?
如果用人均算法,台灣每人排放量得少一半。
核電怎麼做都無法彌平 13 億人分母的優勢,所以在這種假設下,
台灣唯一的作法反而是徹底的玩低碳,玩到跟中國相近的水平。
核電拉低平均電價,只是讓人用更多的能源,製造更多的碳。
Per GDP,和總量,台灣比美國好一點,大勝中國。
廠商因碳出走,也不會發生。
所以您的指教反而更證明我們走高電價路線才是活路,
用核能在任何一種模式下都沒啥用途。
推 zmark:義大利和新加坡我查了以後都是以火力為主 61.230.196.14 04/02 23:39
→ iuro:樓上,有個問題我很好奇,碳排放/GDP 是要如 122.127.36.49 04/02 23:39
→ zmark:義大利: 進口電力10%(法國核電),54%天然氣 61.230.196.14 04/02 23:40
→ zmark:15%煤,9%石油,14%水力 61.230.196.14 04/02 23:40
! → zmark:http://goo.gl/W3Avn 61.230.196.14 04/02 23:40
→ zmark:新加坡:電力自給自足,81%天然氣發電,其 61.230.196.14 04/02 23:40
→ iuro:合管制全球總排放量@@? GDP每年都會變動, 而 122.127.36.49 04/02 23:40
→ zmark:它未知 http://goo.gl/A4p2h 61.230.196.14 04/02 23:40
→ iuro:且通常都會成長。 122.127.36.49 04/02 23:40
→ zmark:嚴格來說義大利不算真正的非核,不過換個角 61.230.196.14 04/02 23:40
→ zmark:度你也可以想為何他的核比例比台灣低,人均 61.230.196.14 04/02 23:41
→ zmark:排碳卻沒有比台灣高? 這說明減碳未必要透 61.230.196.14 04/02 23:41
→ zmark:過核電達成。 61.230.196.14 04/02 23:41
→ iuro:zmark不好意思切到你的推文... 122.127.36.49 04/02 23:43
推 zmark:另外,比每GDP排放的CO2 61.230.196.14 04/03 00:06
→ zmark:中國是1,045.8 http://goo.gl/dg99Q 61.230.196.14 04/03 00:06
→ zmark:台灣是444.0 http://goo.gl/7G71P 61.230.196.14 04/03 00:07
! 推 zmark:美國是475.2 http://goo.gl/aB6xL 61.230.196.14 04/03 00:11
→ zmark:難怪美國人會想用GDP來算碳排放 XD 61.230.196.14 04/03 00:12
推 zmark:iuro大 沒關係啦^^ll 61.230.196.14 04/03 00:16
※ 編輯: aloba 來自: 111.81.231.183 (04/03 00:53)
→ puec2:提高能源利用效率就可以降低CO2/GDP 219.80.238.185 04/03 01:40
→ puec2:人均排碳量只要人生得多就好了阿...-_- 219.80.238.185 04/03 01:40
→ ! puec2:人多就可以把人均排碳量拉低.. 219.80.238.185 04/03 01:41
→ puec2:義大利有六千萬人... 219.80.238.185 04/03 01:42
→ puec2:台灣沒有本銭提高分母 那就要減少分子 219.80.238.185 04/03 01:43
→ puec2:最快的方式就是兩岸統一就有13億人幫台灣 219.80.238.185 04/03 01:44
→ puec2:平均掉排碳量..呵呵 219.80.238.185 04/03 01:44
→ puec2:這樣子愛蓋多少火力發電廠都沒有人可以 219.80.238.185 04/03 01:44
→ puec2:批評台灣 怎麼算都贏 219.80.238.185 04/03 01:44
推 zmark:義大利是已開發國家,現代都市與重工業都需 61.230.196.14 04/03 02:25
→ zmark:要大量電力。若說人多有優勢。新加坡人有多 61.230.196.14 04/03 02:25
→ zmark:少,碳排放人均還是比台灣低。 61.230.196.14 04/03 02:25
→ zmark:中國是因為有很大一部份的人口是農村人口, 61.230.196.14 04/03 02:25
→ zmark:很多地方沒有完全現代化才能享有低碳人均。 61.230.196.14 04/03 02:25
→ zmark:若是中國人每個都過的跟老美一樣,人均絕對 61.230.196.14 04/03 02:25
→ zmark:低不了。 61.230.196.14 04/03 02:26
→ zmark:況且為了每度電幾塊錢的碳稅就要統一那也太 61.230.196.14 04/03 02:27
→ zmark:廉價了些。我可不想上個fb還得翻牆呢!XD 61.230.196.14 04/03 02:27
→ puec2:台灣的產業型態跟新加坡完全不一樣 219.80.238.185 04/03 11:38
→ puec2:如果你開放外資隨意進出台灣 隨意炒股炒房 219.80.238.185 04/03 11:39
→ puec2:炒匯 把台幣拉到跟美元1:1 219.80.238.185 04/03 11:39
→ puec2:等製造業應聲倒地只剩下金融服務業
→ puec2:台灣的人均GDP就會很低了 跟新加坡一樣低 219.80.238.185 04/03 11:40
→ puec2:不對 是人均碳排放 219.80.238.185 04/03 11:40
→ puec2:簡單講 沒有那個咖稱就不要去吃那個瀉藥 219.80.238.185 04/03 11:40
推 zmark:我查了一下,2010年產業所佔GDP比例: 61.230.195.5 04/06 16:01
→ zmark:新加坡,製造約佔GDP20.9%,服務業約佔63.6% 61.230.195.5 04/06 16:03
→ zmark:http://goo.gl/TpDcf 61.230.195.5 04/06 16:04
→ zmark:台灣,製造約佔GDP26.2%,服務業約佔66.9% 61.230.195.5 04/06 16:04
→ zmark:http://goo.gl/f5zl8 第16頁 61.230.195.5 04/06 16:04
→ zmark:以新加坡的製造業佔GDP有20.9%來看,要說製 61.230.195.5 04/06 16:05
→ zmark:造業應聲倒地才能減碳,這個說法恐怕不通, 61.230.195.5 04/06 16:05
推 zmark:又,新加坡也是有電子業的,它的晶圓製造業 61.230.195.5 04/06 16:08
→ zmark:排名世界第六(台灣是第二) 61.230.195.5 04/06 16:08
→ zmark:http://goo.gl/5TXbX 61.230.195.5 04/06 16:09
→ zmark:新加坡製造業種類可在這裡查詢: 61.230.195.5 04/06 16:09
→ zmark:http://goo.gl/SPdlO 61.230.195.5 04/06 16:10